RADIO CHANNEL COORDINATION
| Band | Channel | Azimuth | City | State | Latitude | Longitude |
| 3.65 | 3662.5 | 120° | Grand Rapids | Michigan | 42.963967 | -85.673567 |
| 3.65 | 3667.5 | 240° | Grand Rapids | Michigan | 42.963967 | -85.673567 |
| 3.65 | 3672.5 | 0° | Grand Rapids | Michigan | 42.963967 | -85.673567 |
| 3.65 | 3662.5 | 0° | Grand Rapids | Michigan | 42.914733 | -85.752767 |
| 3.65 | 3667.5 | 120° | Grand Rapids | Michigan | 42.914733 | -85.752767 |
| 3.65 | 3672.5 | 240° | Grand Rapids | Michigan | 42.914733 | -85.752767 |
| 3.65 | 3662.5 | 30° | Grand Rapids | Michigan | 42.916267 | -85.565633 |
| 3.65 | 3667.5 | 270° | Grand Rapids | Michigan | 42.916267 | -85.565633 |
| 3.65 | 3672.5 | 150° | Grand Rapids | Michigan | 42.916267 | -85.565633 |
| 3.65 | 3653.5 | 86° | Grand Haven | Michigan | 43.070383 | -86.235083 |
| 3.65 | 3660.5 | 90° | Grand Haven | Michigan | 43.070383 | -86.235083 |
| 3.65 | 3670 | 60° | Rio Rancho | New Mexico | 35.226033 | -106.656633 |
| 3.65 | 3661.25 | 180° | Rio Rancho | New Mexico | 35.226033 | -106.656633 |
| 3.65 | 3652.5 | 300° | Rio Rancho | New Mexico | 35.226033 | -106.656633 |
| 3.65 | 3683.75 | 60° | Albuquerque | New Mexico | 35.088783 | -106.652783 |
| 3.65 | 3657.5 | 300° | Albuquerque | New Mexico | 35.088783 | -106.652783 |
| 3.65 | 3666.25 | 180° | Albuquerque | New Mexico | 35.088783 | -106.652783 |
If you need more information about AzulStar’s channel layout or are having
problems with possible radio interference please contact support
azulstar.com